
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | VALE - 963 | 2487 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | VALE - 962 | 4141 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | VALE - 961 | 0862 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | VALE - 960 | 2500 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | VALE - 959 | 0825 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | VALE - 958 | 3758 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | VALE - 957 | 7551 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | VALE - 956 | 8460 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VALE - 955 | 3066 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | VALE - 954 | 4237 |
