
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | VALE - 898 | 9403 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | VALE - 897 | 4157 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | VALE - 896 | 5476 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | VALE - 895 | 1252 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | VALE - 894 | 0501 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | VALE - 893 | 4850 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | VALE - 892 | 7584 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | VALE - 891 | 6188 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | VALE - 890 | 8049 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | VALE - 889 | 4026 |
