
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG1 - 961 | 1868 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG1 - 960 | 0566 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG1 - 959 | 8198 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG1 - 958 | 1766 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG1 - 957 | 6123 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG1 - 956 | 3571 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG1 - 955 | 3756 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG1 - 954 | 9245 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG1 - 953 | 1896 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG1 - 952 | 7948 |
