
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SYD - 858 | 5091 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SYD - 857 | 9007 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SYD - 856 | 8214 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYD - 855 | 7617 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYD - 854 | 9761 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYD - 853 | 2081 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SYD - 852 | 8145 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYD - 851 | 9432 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYD - 850 | 5078 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYD - 849 | 7507 |
