
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | BA - 961 | 2943 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | BA - 960 | 5618 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | BA - 959 | 9270 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | BA - 958 | 4801 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | BA - 957 | 1537 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BA - 956 | 6062 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | BA - 955 | 3749 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | BA - 954 | 3198 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | BA - 953 | 8824 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | BA - 952 | 2760 |
