
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | ORG2 - 969 | 0505 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORG2 - 968 | 7537 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG2 - 967 | 0100 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG2 - 966 | 5740 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG2 - 965 | 1995 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG2 - 964 | 0552 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG2 - 963 | 7907 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG2 - 962 | 0443 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG2 - 961 | 4665 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG2 - 960 | 9489 |
