
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | RJA - 970 | 6916 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | RJA - 969 | 5861 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | RJA - 968 | 3120 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | RJA - 967 | 2427 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | RJA - 966 | 8603 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | RJA - 965 | 1935 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | RJA - 964 | 7015 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | RJA - 963 | 4952 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | RJA - 962 | 9754 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | RJA - 961 | 5223 |
