
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BIL - 959 | 7516 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | BIL - 958 | 3064 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | BIL - 957 | 8127 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | BIL - 956 | 4359 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | BIL - 955 | 2671 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | BIL - 954 | 9845 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | BIL - 953 | 3568 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BIL - 952 | 0193 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | BIL - 951 | 7784 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | BIL - 950 | 5916 |
