
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CRO - 961 | 6751 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CRO - 960 | 0239 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CRO - 959 | 7184 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CRO - 958 | 3565 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CRO - 957 | 9027 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CRO - 956 | 1493 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CRO - 955 | 5746 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CRO - 954 | 8631 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRO - 953 | 4950 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRO - 952 | 2372 |
