
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SG - 703 | 5467 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SG - 702 | 2270 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SG - 701 | 4848 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SG - 700 | 9290 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SG - 699 | 6712 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SG - 698 | 7596 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SG - 697 | 6578 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SG - 696 | 4556 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SG - 695 | 7701 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SG - 694 | 6820 |
