
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | ORG4 - 972 | 2926 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORG4 - 971 | 5544 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG4 - 970 | 2988 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG4 - 969 | 8620 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG4 - 968 | 0315 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG4 - 967 | 7006 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG4 - 966 | 8270 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG4 - 965 | 6502 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG4 - 964 | 6754 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG4 - 963 | 3176 |
